中国混凝土与水泥制品协会装饰混凝土分会 >> 终极教官-股指期货成交持仓龙虎榜(5/23)
合约:IF1906
交易日:20190523
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 18373 | 1811 | 1 | 中信期货 | 8842 | 719 | 1 | 中信期货 | 9098 | 726 |
2 | 海通期货 | 15948 | 751 | 2 | 海通期货 | 6166 | 262 | 2 | 海通期货 | 7115 | 644 |
3 | 兴证期货 | 10336 | 1742 | 3 | 国泰君安 | 5454 | 378 | 3 | 兴证期货 | 5388 | 1233 |
4 | 国泰君安 | 9628 | 1700 | 4 | 华泰期货 | 3700 | 182 | 4 | 申银万国 | 4513 | 267 |
5 | 华泰期货 | 9141 | 2834 | 5 | 永安期货 | 3645 | 217 | 5 | 银河期货 | 4227 | 265 |
6 | 申银万国 | 8489 | 511 | 6 | 申银万国 | 3577 | 328 | 6 | 上海东证 | 4217 | 293 |
7 | 银河期货 | 7007 | 649 | 7 | 兴证期货 | 3566 | 957 | 7 | 华泰期货 | 4105 | 453 |
8 | 广发期货 | 6547 | 1524 | 8 | 银河期货 | 3204 | 304 | 8 | 国泰君安 | 3273 | 262 |
9 | 光大期货 | 6526 | 291 | 9 | 五矿经易 | 3045 | -9 | 9 | 国投安信 | 2867 | 142 |
10 | 国投安信 | 5744 | 416 | 10 | 国投安信 | 2873 | 12 | 10 | 光大期货 | 2791 | 27 |
11 | 上海东证 | 5363 | 553 | 11 | 广发期货 | 2358 | 378 | 11 | 广发期货 | 2621 | 97 |
12 | 五矿经易 | 5224 | -539 | 12 | 大越期货 | 2192 | 134 | 12 | 中金期货 | 2449 | -310 |
13 | 西部期货 | 5073 | 55 | 13 | 上海东证 | 2169 | 94 | 13 | 国信期货 | 2271 | 62 |
14 | 东兴期货 | 4551 | 964 | 14 | 光大期货 | 2155 | 143 | 14 | 永安期货 | 2037 | 400 |
15 | 永安期货 | 4469 | 47 | 15 | 南华期货 | 1914 | 262 | 15 | 西部期货 | 1963 | 174 |
16 | 方正中期 | 4037 | 284 | 16 | 西部期货 | 1844 | 97 | 16 | 瑞银期货 | 1795 | -246 |
17 | 招商期货 | 4020 | 758 | 17 | 东吴期货 | 1807 | -3 | 17 | 五矿经易 | 1638 | 47 |
18 | 国信期货 | 3662 | 171 | 18 | 国信期货 | 1796 | 370 | 18 | 南华期货 | 1550 | 237 |
19 | 中信建投 | 3433 | 265 | 19 | 东兴期货 | 1794 | 377 | 19 | 东兴期货 | 1415 | 390 |
20 | 华西期货 | 3188 | 7世界上最小的国家20 | 20 | 中信建投 | 1542 | 430 | 20 | 中信建投 | 1392 | 209 |
算计 | 140759 | 15507 | 63643 | 5632 | 66725 | 5372 |
合约:IF1909
交易日:20190523
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 2272 | 320 | 1 | 中信期货 | 1767 | 23 | 1 | 中金期终极教官-股指期货成交持仓龙虎榜(5/23)货 | 2177 | 70 |
2 | 新湖期货 | 2216 | 259 | 2 | 东吴期货 | 1071 | -12 | 2 | 申银万国 | 2043 | -2 |
3 | 海通期货 | 1952 | 202 | 3 | 海通期货 | 1034 | 307 | 3 | 招商期货 | 1692 | 24 |
4 | 国泰君安 | 1490 | 652 | 4 | 国泰君安 | 1013 | -200 | 4 | 海通期货 | 1333 | 169 |
5 | 国投安信 | 1136 | 374 | 5 | 新湖期货 | 797 | 279 | 5 | 安全期货 | 1287 | -24 |
6 | 华西期货 | 1081 | 194 | 6 | 上海东证 | 709 | -47 | 6 | 瑞银期货 | 1123 | 1 |
7 | 华泰期货 | 766 | 376 | 7 | 永安期货 | 702 | 11 | 7 | 中信期货 | 1085 | 57 |
8 | 中融汇信 | 761 | -45 | 8 | 华泰期货 | 690 | 30 | 8 | 上海东证 | 868 | 92 |
9 | 国信期货 | 627 | 120 | 9 | 五矿经易 | 682 | 114 | 9 | 国泰君安 | 715 | 72 |
10 | 招商期货 | 621 | 53 | 10 | 国投安信 | 682 | 45 | 10 | 新湖期货 | 642 | 239 |
11 | 西部期货 | 535 | -28 | 11 | 银河期货 | 606 | 95 | 11 | 国投安信 | 617 | 35 |
12 | 金瑞期货 | 528 | 204 | 12 | 广发期货 | 532 | 7 | 12 | 广发期货 | 584 | -43 |
13 | 银河期货 | 464 | -156 | 13 | 招商期货 | 503 | 31 | 13 | 国信期货 | 552 | 20 |
14 | 兴证期货 | 454 | 17 | 14 | 华西期货 | 411 | 113 | 14 | 永安期货 | 530 | 5 |
15 | 上海东证 | 405 | -131 | 15 | 光大期货 | 403 | 49 | 15 | 华泰期货 | 462 | -8 |
16 | 光大期货 | 383 | 33 | 16 | 中信建投 | 386 | 3 | 16 | 中信建投 | 443 | -13 |
17 | 广发期货 | 344 | 182 | 17 | 南华期货 | 382 | -20终极教官-股指期货成交持仓龙虎榜(5/23) | 17 | 华西期货 | 380 | 52 |
18 | 五矿经易 | 322 | 268 | 18 | 一德期货 | 342 | 8 | 18 | 兴证期货 | 251 | 19 |
19 | 浙商期货 | 321 | 84 | 19 | 浙商期货 | 340 | -13 | 19 | 中融汇信 | 227 | 58 |
20 | 南华期货 | 283 | 103 | 20 | 安全期货 | 340 | 57 | 20 | 金瑞期货 | 206 | 134 |
算计 | 16961 | 3081 | 13392 | 880 | 17217 | 957 |
(责任编辑:DF062)
提示:键盘也能翻页,试试“← →终极教官-股指期货成交持仓龙虎榜(5/23)”键
郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。